ПРЕЙСКУРАНТ УСЛУГ
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Цена услуги, в т.ч. 5% НДС, руб. |
|---|---|---|---|
| 1. Услуги по хранению на СВХ в автомобильном транспортном средстве товаров (груза), подлежащих фитосанитарному и ветеринарному контролю | |||
| 1.1 | Помещение и хранение товара (груза) на открытой площадке СВХ в автомобильном транспортном средстве * | ТС | 7 500 |
| 2. Услуги по хранению на СВХ в автомобильном транспортном средстве товаров (груза), не подлежащих фитосанитарному и ветеринарному контролю | |||
| 2.1 | Помещение и хранение товара (груза) в автотранспортном средстве (без выгрузки) до 2 суток | ТС | 10 000 |
| 2.2 | Хранение товара в автотранспортном средстве (без выгрузки), начиная с 3 суток | ТС / сут. | 3 000 |
| 2.3 | Хранение товара на открытой площадке (выгруженных с ТС) ** | м³ / сут. | 140 |
| 3. Услуги по хранению на СВХ автотранспортных средств без товара | |||
| 3.1 | Помещение ТС на открытую площадку СВХ | ТС | 850 |
| 3.2 | Хранение легкового автотранспортного средства, мотоцикла (мотороллера и др. ТС до 3,5 тонн) | ТС / сут. | 1 000 |
| 3.3 | Хранение грузового автотранспортного средства | ТС / сут. | 3 500 |
| 3.4 | Хранение грузового автотранспортного средства с прицепом (полуприцепом) | ТС / сут. | 3 500 |
| 4. Услуги в ПЗТК при проведении регистрации маршрута перевозки | |||
| 4.1 | Терминальный сбор по размещению в ПЗТК и сопровождение регистрации маршрута перевозки | ТС | 5 000 |
| 5. Предоставление услуг в ПЗТК | |||
| 5.1 | Предоставление ПЗТК после завершения таможенной процедуры таможенного транзита, для возможности осуществления грузовых и прочих операций, в отношении товаров подлежащих фитосанитарному и ветеринарному контролю | ТС | 7 500 |
| 5.2 | Предоставление ПЗТК после завершения таможенной процедуры таможенного транзита, для возможности осуществления грузовых и прочих операций, в отношении товаров не подлежащих фитосанитарному и ветеринарному контролю | ТС | 10 000 |
| 5.3 | Предоставление инфраструктуры ПЗТК для стоянки и возможности осуществления грузовых и прочих операций, в том числе при проведении досмотра (осмотра) товара, в отношении товаров (грузов), не связанных с таможенной процедурой завершения таможенного транзита *** | 1 ТС, первые сутки / последующие сутки | от 15 000 / 3 000 |
| 6. Погрузо-разгрузочные работы | |||
| 6.1 | Механизированная разгрузка или погрузка автопогрузчиком | 1 кг | от 1,5 |
| 6.2 | Ручная разгрузка или погрузка | 1 кг | от 2 |
| 6.3 | Взвешивание и пересчет груза | 1 кг | 0,5 |
| 6.4 | Выгрузка или погрузка автомобильным краном | — | цена по договоренности |
| 7. Иные разовые услуги | |||
| 7.1 | Ксерокопирование, сканирование документов | 1 лист | 50 |
| 7.2 | Оформление заявления, писем | 1 шт. | 100 |
| 7.3 | Представление интересов заказчика (по доверенности) при проведении таможенных, карантинных и иных операций (процедур), документальное сопровождение | ТС, товарная партия | от 3 000 |
Примечание:
1.1. Неполные календарные сутки округляются до полных.
1.2. Применение скидки уполномочен рассматривать директор предприятия на основании письменного заявления (ходатайства) клиента (заказчика).
1.3. Оказание услуги — таможенной процедуры завершения таможенного транзита с предоставлением времени, необходимого для завершения данной процедуры, оказывается в соответствии с действующим таможенным законодательством на безвозмездной основе.
1.4. Дополнительные услуги, не указанные в прейскуранте, рассматриваются индивидуально.
1.5. Предоставление услуг в ПЗТК, на прилегающей территории СВХ с момента (после) завершения таможенной процедуры таможенного транзита — взимается со второго часа нахождения ТС на территории ПЗТК после завершения процедуры таможенного транзита. Первый час предоставляется клиенту (заказчику) бесплатно для осуществления маневровых действий по выезду с территории ПЗТК.
* В случае помещения на временное хранение товара в соответствии с п.1 и п.2, плата взимается по договору услуги временного хранения, при этом плата в соответствии с п.5.1 и п.5.2 не взимается.
** Объем груза менее 1 м³ округляется до полного куба (1 м³).
*** В случае предоставления инфраструктуры ПЗТК для возможности осуществления различных операций, в том числе при проведении досмотра (осмотра) товаров (п.п. 5.3), перемещаемых в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита (услуги ПЗТК при проведении регистрации маршрута перевозки товаров), плата в соответствии с п.п. 4.1 не взимается.
Стоимость услуг включает в себя налог на добавленную стоимость в соответствии с п.8 ст. 164 НК РФ, в связи с применением ООО «СЕРВИС-ПРОДУКТ» упрощенной системы налогообложения на основании главы 26.2 НК РФ.